详情
一、渣油加氢装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东神驰石化集团有限公司 | 70万吨/年 | 减压渣油、DCC循环油 | 精制渣油 | RDS固定床加氢处理技术(CLG工艺包) |
2 | 山东神驰石化集团有限公司 | 240万吨/年 | 减压渣油、DCC循环油 | 精制石脑油、柴油、尾油 | 沸腾床加氢裂化技术(CLG工艺包) |
3 | 山东广悦石化集团有限公司 | 100万吨/年 | 减压渣油、DCC循环油 | 精制石脑油、柴油、尾油 | 沸腾床加氢裂化技术(CLG工艺包) |
二、烷基化装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 淄博海益精细化工有限公司20万吨/年绿色环保型异辛烷工业示范装置 | 10万吨/年 | 异丁烯、异丁烷 | 烷基化油 | Lummus工艺包 |
三、润滑油加氢装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东方宇润滑油有限公司 | 60万吨/年 | 减一、减二、减三 | 特种油加氢 | 润滑油基础油、白油 |
2 | 盘锦宏业化工有限公司 | 10万吨/年 | 减一、减二、减三 | 特种油加氢 | 润滑油基础油 |
3 | 盘锦宏业化工有限公司 | 6万吨/年 | 一段加氢尾油 | 橡胶填充油 | 润滑油基础油 |
4 | 四川中海金象科技有限公司 | 10万吨/年 | 减一、减二、减三 | 润滑油基础油、白油 | FRIPP的环烷基油组合加氢技术 |
5 | 东营奥星石油化工有限公司 | 10万吨/年 | 加氢裂化尾油 | 润滑油,白油 | FRIPP加氢裂化尾油异构脱蜡技术 |
6 | 山东垦利石化有限公司 | 15万吨/年 | 加氢裂化尾油 | 润滑油、白油 | 壳牌加氢裂化尾油异构脱蜡技术 |
7 | 山东石大昌盛石化有限公司 | 30万吨/年 | 加氢裂化尾油、减一、减二、减三 | 润滑油、白油 | 壳牌加氢裂化尾油异构脱蜡技术 |
8 | 山东红海石化有限公司 | 20万吨/年 | 加氢裂化尾油、 | 润滑油、白油 | 加氢裂化尾油异构脱蜡技术 |
9 | 辽宁海化石化有限公司 | 30万吨/年 | 减一、减二、减三,环烷基原料。 | 润滑油、白油 | 石科院异构脱蜡技术 |
10 | 新疆佳宇恒石化有限公司 | 15万吨/年 | 减一、减二、减三,环烷基原料。 | 润滑油、白油 | 中石油异构脱蜡技术 |
11 | 河南襄城和泰石化有限公司 | 10万吨/年 | 废润滑油原料。 | 润滑油、白油 | 抚顺院异构脱蜡技术 |
12 | 河北飞天石化有限公司 | 20万吨/年 | 加氢裂化尾油、 | 润滑油、白油 | 抚研院异构脱蜡技术 |
四、溶剂油加氢装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 盘锦宏业化工有限公司 | 10万吨/年 | 柴油馏分油 | 溶剂油加氢 | FRIPP高压一段串联加氢成套技术 |
2 | 山东乐化集团有限公司 | 10万吨/年 | 石脑油/煤油 | 溶剂油加氢 | FRIPP高压一段串联加氢成套技术 |
3 | 淄博远达化工有限公司 | 10万吨/年 | 炭九馏分 | 溶剂油加氢 | 溶剂油(Topsoe工艺包) |
4 | 淄博远达化工有限公司 | 10万吨/年 | 轻石脑油 | 溶剂油加氢 | 溶剂油(Topsoe工艺包) |
5 | 宁夏佳能化工有限公司 | 10万吨/年 | 轻石脑油 | 溶剂油加氢 | 溶剂油、中石油 |
6 | 河北飞天石化有限公司 | 5万吨/年 | 石脑油/煤油 | 溶剂油加氢 | FRIPP高压一段串联加氢成套技术 |
五、蜡油加氢裂化装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 潍坊石大昌盛能源有限公司 | 50万吨/年 | 减压蜡油 | 柴油、石脑油、煤油 | 加氢裂化 |
2 | 山东红海化工有限公司 | 40万吨/年 | 减压蜡油 | 柴油、石脑油、煤油 | 加氢裂化 |
3 | 山东科力达石化有限公司 | 30万吨/年 | 减压蜡油 | 柴油、石脑油、煤油 | 加氢裂化 |
4 | 山东奥星石化有限公司 | 30万吨/年 | 减压蜡油 | 石脑油、柴油、煤油 | 加氢裂化 |
5 | 垦利三合新材料有限公司 | 30万吨/年 | 减压蜡油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氢裂化 |
6 | 山东东方华龙石化有限公司 | 160万吨/年 | 减压蜡油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氢裂化 |
7 | 山东海科瑞林石化有限公司 | 60万吨/年 | 减压蜡油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氢裂化(国外工艺包) |
8 | 河北鑫海化工有限公司 | 120万吨/年 | 减压蜡油 | 汽油、柴油、煤油 | 加氢裂化(国外工艺包) |
9 | 山东垦利石化集团有限公司 | 100万吨/年 | 焦化蜡油、减压蜡油、催柴 | 石脑油、柴油、精制蜡油 | 加氢裂化改造 |
10 | 新疆美汇特石化集团有限公司 | 40万吨/年 | 焦化蜡油、煤焦油 | 石脑油、柴油、精制蜡油 | 加氢裂化 |
六、蜡油加氢处理装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东垦利石化集团有限公司 | 160万吨/年 | 焦化蜡油、减压蜡油、催柴 | 石脑油、柴油、精制蜡油 | 加氢处理 |
2 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 120万吨/年 | 焦化蜡油、减压蜡油 | 石脑油、精制蜡油 | 加氢处理 |
七、加氢改质装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东东方华龙石化有限公司 | 120万吨/年 | 催化柴油、直馏柴油 | 汽、柴油 | 加氢精制、改质 |
2 | 新疆奎山宝塔石化有限公司 | 240万吨/年 | 催化柴油、焦化汽柴油直馏柴油 | 汽、柴油 | 加氢精制、改质、降凝(Topsoe工艺包) |
3 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 110万吨/年 | 催柴、直柴 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
4 | 东营市海星化工有限公司 | 120万吨/年 | 催化柴油 | 精制柴油 | 加氢精制、改质 |
5 | 东营利源环保科技有限公司 | 100万吨/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氢精制、改质 |
6 | 利津石油化工厂有限公司 | 80万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质(Axens工艺包) |
7 | 山东京博石化集团 | 80万吨/年 | 催柴、直柴 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
8 | 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 80万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 加氢改质 | 加氢精制、改质 |
9 | 河北浅海石油化工有限公司 | 80万吨/年 | 催化汽、柴油 | 汽、柴油 | 加氢精制、改质 |
10 | 山东成达新能源科技有限公司 | 80万吨/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氢精制、改质 |
11 | 东营广悦化工有限公司 | 35万吨/年 | 催化柴油、煤焦油 | 汽柴油 | 加氢精制、改质 |
12 | 山东神驰化工有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 汽柴油 | 加氢精制、改质 |
13 | 山东中海精细化工有限公司 | 40万吨/年 | 催化柴油 | 柴油、石脑油 | 加氢精制、改质 |
14 | 盘锦辽通化工石化有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氢精制、改质 |
15 | 山东华盛石化有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 柴油 | 加氢精制、改质 |
16 | 长春新大石油集团 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
17 | 珠海宝塔化工有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 加氢改质 | 加氢精制、改质 |
18 | 淄博汇丰石化有限公司 | 35万吨/年 | 催柴、蜡油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
19 | 山东神驰石化集团有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
20 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 40万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质 |
21 | 新疆美汇特石化有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质、降凝 |
22 | 山东鲁清石化有限公司 | 260万吨/年 | 催化柴油、石脑油、 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质、降凝 |
23 | 河北鑫海石化有限公司 | 120万吨/年 | 催化柴油、石脑油、 | 汽油、柴油 | 加氢精制、改质、降凝 |
八、加氢精制装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 东营科力化工有限公司 | 20万吨/年 | 汽柴油 | 汽柴油 | 加氢精制 |
2 | 山东友泰石化有限公司 | 100万吨/年 | 催化柴油、焦化柴油 | 柴油、汽油 | 加氢精制 |
3 | 安庆祥天新材料有限公司 | 20万吨/年 | 焦化汽柴油 | 汽油、柴油、 | 加氢精制 |
4 | 河北鑫海化工有限公司 | 80万吨/年 | 焦化汽柴油 | 汽油、柴油、 | 加氢精制 |
5 | 山东石大科技集团公司 | 100万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
6 | 山东易达利石化公司 | 20万吨/年 | 催化柴油 | 加氢精制 | |
7 | 山东正和集团股份有限公司 | 60万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油、蒽油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
8 | 潍坊泓润石化集团公司 | 100万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
9 | 中石化杭州炼油厂 | 25万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
10 | 山东京博石化集团 | 30万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
11 | 山东京博石化集团 | 80万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
12 | 山东利华益石化集团 | 30万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
13 | 山东利华益石化集团 | 100万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
14 | 淄博汇丰石化有限公司 | 100万吨/年 | 催柴、焦化汽、蜡油、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
15 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 60万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
16 | 山东万通石化有限公司 | 60万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
17 | 山东神驰石化有限公司 | 60万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
18 | 山东富海石化集团 | 100万吨/年 | 催柴、焦化汽、柴油 | 汽油、柴油 | 加氢精制 |
九、加氢装置改造业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东恒源石化有限公司 | 30万吨/年 | 催化柴油 | 汽油、柴油 | 托普索,加氢精制,改造 |
2 | 利华益集团股份有限公司 | 80万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循环氢脱硫 |
3 | 正和集团股份有限公司 | 70万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循环氢脱硫 |
4 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 80万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,扩能改造 |
5 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 60万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 加氢精制、扩能改造 |
6 | 利华益集团股份有限公司 | 100万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 汽柴油,新增循环氢脱硫 |
7 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 70万吨/年 | 焦化汽柴油、催柴 | 汽油、柴油 | 新增循环氢脱硫 |
十、煤焦油加氢装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 安阳宝舜科技有限公司 | 8万吨/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢裂化改质精制 |
2 | 山东宝舜化工科技有限公司 | 15万吨/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢裂化改质精制 |
3 | 新疆宝舜化工科技有限公司 | 20万吨/年 | 蒽油,煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢裂化改质精制 |
4 | 哈尔滨汽化厂 | 7万吨/年 | 中低温煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢改质精制 |
5 | 平顶山天宏焦化厂 | 2万吨/年 | 高温煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢 |
6 | 山东华盛石化公司 | 30万吨/年 | 重柴油、低温煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢裂化、精制 |
7 | 陕西双翼化工有限公司 | 15万吨/年 | 中低温煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、加氢裂化 |
8 | 山西太化化工股份有限公司 | 5万吨/年 | 重苯 | 汽油、柴油 | 加氢精制、加氢裂化 |
9 | 河北信诺立兴化工股份有限公司 | 50万吨/年 | 蒽油、洗油、低温煤焦油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、加氢裂化 |
10 | 新疆美汇特化工有限公司 | 40万吨/年 | 中低温煤焦油、蜡油 | 汽油、柴油 | 加氢精制、加氢裂化 |
十一、粗笨加氢装置业绩 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 江苏永鹏化工科技有限公司 | 10万吨/年 | 粗苯 | 精苯 | 加氢 |
2 | 山东瑞克石化公司 | 8万吨/年 | 粗苯 | 精苯 | 加氢 |
十二、汽油加氢 | |||||
序号 | 用户 | 规模 (产品气) |
原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 新疆美汇特石化产品有限公司 | 25万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 阿克森斯 |
2 | 利华益集团股份有限公司 | 90万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 阿克森斯 |
3 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 50万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
4 | 山东神驰化工有限公司 | 60万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
5 | 东营利源环保科技有限公司 | 80万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 阿克森斯 |
6 | 盘锦辽通化工石化有限公司 | 25万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
7 | 山东中海精细化工有限公司 | 40万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
8 | 山东乐化集团有限公司 | 10万吨/年 | 石脑油/煤油 | 溶剂油 | 加氢精制 |
9 | 宁夏宝塔化工有限公司 | 50万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 石油大学 |
10 | 新疆奎山宝塔石化有限公司 | 90万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 石油大学 |
11 | 山东亚通化工有限公司 | 50万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
12 | 山东泰基石化有限公司 | 10万吨/年 | 炭九馏分 | 溶剂油加氢 | 托普索 |
13 | 山东泰基石化有限公司 | 10万吨/年 | 轻石脑油 | 溶剂油加氢 | 托普索 |
14 | 珠海宝塔化工有限公司 | 30万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 石油大学 |
15 | 山东石大科技集团公司 | 50万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 石油大学 |
16 | 山东恒源石化有限公司 | 40万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 阿克森斯 |
17 | 淄博汇丰石化有限公司 | 60万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
18 | 河北鑫海石化有限公司 | 50万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
19 | 山东寿光联盟石化有限公司 | 60万吨/年 | 催化汽油 | 国V汽油 | 国内 |
上一个:
公司收到北京首钢氧气厂发来的感谢信
下一个:
一、常减压蒸馏装置
上一个:
公司收到北京首钢氧气厂发来的感谢信
下一个:
一、常减压蒸馏装置
-
上海市氢燃料能源产业的现状和前景 2023/09/28
了解上海市氢燃料能源产业的现状和前景,将为您更好地了解氢燃料能源的发展趋势和相关投资机会提供一定的参考。 -
汉兴能源董事长纪志愿受邀参加合肥正帆电子材料有限公司开工典礼 2023/09/25
-
上海氢燃料能源行业的未来趋势 2023/09/23
上海市氢燃料能源的未来趋势 -
汉兴能源受邀参加2023中国气体协会系列展会 2023/09/18
-
上海氢燃料能源行业发展潜力分析 2023/09/18
上海市氢燃料能源发展潜力分析 -
安徽华东化工获评2023 年度创新型中小企业和“专精特新”中小企业 2023/09/14
-
上海汉兴能源科技:专注氢能行业的领先企业 2023/09/08
上海汉兴能源科技:专注氢能行业的领先企业,为上海市工业气体项目投资提供高质量的产品和服务,致力于推动氢能技术的创新和应用,为可持续能源发展做出巨大贡献。 -
上海市工业气体项目投资的较好选择 2023/09/03
选择上海市工业气体项目投资的较好选择,获得成功的关键因素是综合考虑市场需求、投资回报率、技术先进性和公司口碑。通过仔细评估这些因素,投资者可以找到最适合自己的投资机会,实现成功的投资。 -
上海工业气体项目投资掌舵者的选择合作伙伴 2023/08/29
上海工业气体项目投资掌舵者的选择合作伙伴,为你提供一揽子解决方案,助你稳步前进。我们拥有多年经验和专业知识,通过全面的市场研究和深入了解客户需求,为你提供确切的投资方向和战略。与我们合作,获得优质的专业支持和卓越的服务! -
上海工业气体项目投资掌舵者的选择合作伙伴 2023/08/29
上海工业气体项目投资掌舵者的选择合作伙伴,为你提供一揽子解决方案,助你稳步前进。我们拥有多年经验和专业知识,通过全面的市场研究和深入了解客户需求,为你提供确切的投资方向和战略。与我们合作,获得优质的专业支持和卓越的服务!
上海汉兴能源科技股份有限公司
地址:上海市浦东新区环桥路555弄46号
联系人:纪先生
手机:+86-13818750265
总机:021-50275667
电子邮箱:jixsh@huaxigas.com
搜索